餐廚垃圾處理設備型號列表
型號 | 最大處理量 | 特性 | 外形圖片 | 降解時間 | 平均降解率 | 設備凈重 | 設備尺寸 | 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家用型 CWS-02 | 5kg | 應用于普通家庭,從家庭中將餐廚垃圾處理完畢 | ![]() | 24h | 85-90% | 27kg | 400(L)*400(W)*790(H)mm | 200V,50Hz |
商用型 CWS-10 | 30kg | 應用于小型飯店,餐廚垃圾不出飯店門口處理完畢 | ![]() | 24h | 85-90% | 190kg | 1100(L)*526(W)*960(H)mm | 200V,50Hz |
商用型 CWS-30 | 100kg | 應用于機構飯堂、集體飯堂,餐廚垃圾現場處理完畢 | ![]() | 24h | 85-90% | 450kg | 1740(L)*730(W)*1170(H)mm | 380V,50Hz |
商用型 CWS-50 | 150kg | 應用于大型機構飯堂、集體飯堂,餐廚垃圾現場處理完畢 | ![]() | 24h | 85-90% | 700kg | 1867(L)*896(W)*1300(H)mm | 380V,50Hz |
商用型 CWS-100 | 300kg | 應用于大型機構飯堂、集體飯堂,餐廚垃圾現場處理完畢 | ![]() | 24h | 85-90% | 1100kg | 2320(L)*1185(W)*11552(H)mm | 380V,50Hz |
商用型 CWS-300 | 1000kg | 應用于小型餐廚垃圾處理中心,服務小型村落、小型群體 | ![]() | 24h | 85-90% | 5500kg | 4590(L)*2010(W)*3155H)mm | 380V,50Hz |
商用型 CWS-Y300 | 2000kg | 可組合設計,應用于中大型餐廚垃圾處理中心,可集中處理,最大處理量可達到200噸每日 | ![]() | 視具體設計方案規模 | ||||
商用型 CWS-Y800 | 5000kg |
—————————————————————————